| № п/п | Наименование оборудования | Кол-во, шт. |
| 1.1; 1.2; 1.3 | Стерилизатор медицинский, паровой. Проходной тип | 3 |
| 2 | Стерилизатор медицинский, газовый. Проходной тип | 1 |
| 3 | Аэратор | 1 |
| 4 | Утилизатор стерилянта | 1 |
| 5 | Моюще-дезинфицирующая машина со встроенным ультразвуком. Проходной тип | 1 |
| 6 | Моюще-дезинфицирующая машина. Проходной тип. | 1 |
| 7 | Настольная ультразвуковая мойка | 1 |
| 8 | Сушильный шкаф для шлангов и трубок | 1 |
| 9 | Прибор для термосварки в комплекте с рабочей станцией | 2 |
| 10 | Пистолет водяной | 1 |
| 11 | Пистолет воздушный | 1 |
| 12 | Ванна моечная двухсекционная | 1 |
| 13 | Стол для обработки инструмента с бортом. Размер (ДхШхВ) 1000х600х870 | 1 |
| 14 | Стол для приёмки инструмента с бортом. Размер (ДхШхВ) 1000х600х870 | 1 |
| 15 | Тележка для бумаги | 1 |
| 16 | Стеллаж, 4 полки. Размер (ДхШхВ) 1500х500х1700 | 11 |
| 17 | Стеллаж, 4 полки. Размер (ДхШхВ) 1000х500х1700 | 3 |
| 18 | Стол рабочий с бортом и нижней полкой. Размер (ДхШхВ) 1500х600х870 | 3 |
| 19 | Стол рабочий с бортом и нижней полкой. Размер (ДхШхВ) 1500х800х870 | 2 |
| 20 | Передаточное окно | 2 |
| Оборудование для очистки воды |
| 21 | Основной блок | 1 |
| 22 | Умягчитель | 1 |
| 23 | Накопительный бак для очищенной воды | 1 |